河源耐酸磚,耐酸瓷磚20*20耐酸磚,河南眾云生產(chǎn)的耐酸磚質(zhì)量達(dá)標(biāo),規(guī)格齊全
眾云耐酸磚20*20耐酸磚素面耐酸磚價(jià)格比同行低20%
眾云耐酸磚,耐酸瓷磚規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)尺寸誤差小,大廠家,每次產(chǎn)量足,滿足客戶要的同一批次的標(biāo)準(zhǔn)
防腐蝕耐酸磚,耐酸瓷磚就選河南眾云牌,廠家銷售部電話
眾光耐酸磚,耐酸瓷磚,防腐蝕地磚廠家歡迎您的來(lái)電
名稱 規(guī)格 件 每件塊數(shù) 總塊數(shù) 每平塊數(shù) 平方數(shù) 平米重量 噸數(shù)
耐酸磚 150*150*15素有字 0 20 0 45 0.00 33 0.00
150*150*15釉 4811 20 96220 45 2138.22 33 70,561.33
150*150*20素有字 0 16 0 45 0.00 45 0.00
150*150*20素?zé)o字 13104 16 209664 45 4659.20 45 .00
150*150*20釉有字 7175 16 114800 45 2551.11 45 .00
150*150*30素有字 15275 11 168025 45 3733.89 67.5 .50
150*150*30釉無(wú)字 14250 11 156750 45 3483.33 67.5 .00
200*200*15素?zé)o字 7095 20 141900 25 5676.00 35 .00
壓延微晶板紙箱 200*200*15素?zé)o字 520 20 10400 25 416.00 35 14,560.00
200*200*15釉 5685 20 113700 25 4548.00 35 .00
200*200*15亞光釉無(wú)字 220 20 4400 25 176.00 35 6,160.00
200*200*20素?zé)o字(大窯) 0 16 0 25 0.00 43.75 0.00
200*200*20素有字 3969 16 254400 25 10176.00 43.75 .00
200*200*20素?zé)o字黃皮箱 3120 16 49920 25 1996.80 43.75 87,360.00
200*200*20釉有字 6576 16 105216 25 4208.64 43.75 .00
200*200*30素?zé)o字 0 10 0 25 0.00 67.5 0.00
200*200*30素有字 0 10 0 25 0.00 67.5 0.00
微晶鑄石板箱 200*200*30釉 807 10 8070 25 322.80 67.5 21,789.00
300*300*15素 3398 10 33980 11 3089.09 33 .00
300*300*15釉 0 10 84150 11 7650.00 33 .00
300*300*15亞光釉 2120 10 21200 11 1927.27 33 63,600.00
300*300*20素有字 0 8 0 11 0.00 44 0.00
300*300*20釉無(wú)字 2332 8 18656 11 1696.00 44 74,624.00
300*300*20亞光釉 1150 8 9200 11 836.36 44 36,800.00
300*300*30素?zé)o字 3267 5 16335 11 1485.00 66 98,010.00
300*300*30釉有字 9986 5 49930 11 4539.09 66 .00
300*300*30素有字 4807 5 24035 11 2185.00 66 .00
300*300*30亞光釉 108 5 540 11 49.09 66 3,240.00
400*400*20素 250 4 1000 6.25 160.00 45 7,200.00
150*75*15素 307 44 13508 88 153.50 30.8 4,727.80
150*75*15釉 0 44 0 88 0.00 30.8 0.00
150*75*15雙面 505 44 22220 88 252.50 30.8 7,777.00
150*75*20素 1471 34 50014 88 568.34 44 25,007.00
150*75*20釉 670 32 21440 88 243.64 44 10,720.00
150*75*20雙面 184 34 6256 88 71.09 44 3,128.00
150*75*30素 500 11 5500 88 62.50 66 4,125.00
230*113*20素 0 15 0 38 0.00 49.4 0.00
230*113*30素 0 10 0 38 0.00 72.2 0.00
230*113*30雙面 3130 10 31300 38 823.68 72.2 59,470.00
230*113*25素 1350 12 16200 38 426.30 57
.63