躍進(jìn)吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 躍進(jìn)吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2550(mm) |
產(chǎn)品型號: | 躍進(jìn)吸污車 | 批次: | 248 |
底盤型號: | NJ1061DBFT4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6490(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3945(kg) | 車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1061DBFT4 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1588(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1485(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR | ||
其它: | 1.可選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、車門外觀及保險杠;2.可選裝排半駕駛室(附照片)?蛇x裝前盤制動、限速裝置、ABS裝置、輔助制動裝置;ABS型號為:APGA6,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;選裝限速裝置時限速80km/h;選裝消聲器裝配于駕駛室前端;YN27CRD1、CY4102-CE4F、4B2-95C40、YZ4DH1-40發(fā)動機對應(yīng)的凈功率分別為:65kW、70kW、68kW、67kW |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 |
2672 3856 2545 2540 |
70 73 70 70 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |