產品名稱: | 東風153高壓清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | x2500x |
底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15990 | 接近/離去角(° ) | 32/20 |
額定質量:(kg) | 8000 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質量:(kg) | 7795 | 車速(km/h): | 88 |
軸荷: |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 批次: | 280 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 前 輪 距(mm): | ||
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 4260 4260 | 132 136 140 125 118 118 |
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |