型號 | 核數(shù) | 主頻 | ThinkSystem |
|
型號 | 核數(shù) | 主頻 | System X |
3104 | 6C | 1.7G | Xeon Bronze 3104 6C 85W 1.7GHz 8.25MB 2133 MHz 6線程 | 2603 | 6C | 1.7G | Xeon Processor E5-2603 v4 6C 1.7GHz 15MB 1866MHz 85W | |
3106 | 8C | 1.7G | Xeon Bronze 3106 8C 85W 1.7GHz 11MB 2133 MHz 8線程 | 2609 | 8C | 1.7G | Xeon Processor E5-2609 v4 8C 1.7GHz 20MB 1866MHz 85W | |
4108 | 8C | 1.8G | Xeon Silver 4108 8C 85W 1.8GHz 11MB 2400 MHz 16線程 | 2620 | 8C | 2.1G | Xeon Processor E5-2620 v4 8C 2.1GHz 20MB 2133MHz 85W | |
4110 | 8C | 2.1G | Xeon Silver 4110 8C 85W 2.1GHz 11MB 2400 MHz 16線程 | 2630 | 10C | 2.2G | Xeon Processor E5-2630 v4 10C 2.2GHz 25MB 2133MHz 85W | |
4114 | 10C | 2.2G | Xeon Silver 4114 10C 85W 2.2GHz 13.5MB 2400 MHz 20線程 | 2640 | 10C | 2.4G | Xeon Processor E5-2640 v4 10C 2.4GHz 25MB 2133MHz 90W | |
4116 | 12C | 2.1G | Xeon Silver 4116 12C 85W 2.1GHz 16.5MB 2400 MHz 24線程 | 2650 | 12C | 2.2G | Xeon Processor E5-2650 v4 12C 2.2GHz 30MB 2400MHz 105W | |
5115 | 10 | 2.4G | Xeon Gold 5115 10C 85W 2.4GHz 13.75MB 2400 MHz 20線程 | 4809 | 8C | 2.1G | Xeon Processor E7-4809 v4 8C 2.1GHz 20MB 115W | |
5118 | 12 | 2.3G | Xeon Gold 5118 12C 105W 2.3GHz 16.5MB 2400 MHz 24線程 | 4820 | 10C | 2.0G | Xeon Processor E7-4820 v4 10C 2.0GHz 25MB 115W | |
5120 | 14 | 2.2G | Xeon Gold 5120 14C 105W 2.2GHz 19.25MB 2400 MHz 28線程 | 4830 | 14C | 2.0G | Xeon Processor E7-4830 v4 14C 2.0GHz 35MB 115W | |
ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM | System X 16GB TruDDR4 2400MHz (2Rx4, 1.2V) RDIMM |
重慶聯(lián)宣科技有限公司 專業(yè)提供聯(lián)想IBM服務(wù)器,新CPU和舊CPU參數(shù)對比和參照;提供專業(yè)的產(chǎn)品知識和服務(wù)器配置建議,整體解決方案; 提供服務(wù)器上門診斷服務(wù),遠程電話技術(shù)支持,視頻支持等; 庫里常備服務(wù)器易損件,只需要一個電話即可提供快速上門服務(wù); 聯(lián)宣科技有限公司 24小時竭誠歡迎你的來電!