東風天錦小三軸冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風天錦小三軸冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2550×3990(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風天錦小三軸冷藏車 | 批次: | 247 |
底盤型號: | DFL1253AX1A | 貨廂尺寸(mm): | 9500×2300×2400(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 30/8(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 11870(kg) | 車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1253AX1A | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 1950++5450(mm) | 前 輪 距(mm): | 0(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 8/8/9++++3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80 R22.5,11..00R20 | ||
其它: | 選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;選裝一組同類型的駕駛室,燈具型號、安裝位置完全一樣(僅前面罩外觀不同). |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 5900 |
155 169 180 169 180 162 |
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |