長安掛桶式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 長安掛桶式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | x1620x2020 |
底盤型號: | BJ1042V9JA5-X2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3620 | 接近/離去角(° ) | 22/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1000 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2490 | 車速(km/h): | 90 |
軸荷: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1042V9JA5-X2 | 批次: | 281 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 前 輪 距(mm): | 1300 | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1240 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/3+2,8/6+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A1-68C40 4L18CF | 安徽全柴動力股份有限公司 山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 1809 1809 | 50 50 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |