東風(fēng)天錦自裝卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | x2500x2900 |
底盤型號: | DFA1160LJ10D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15790 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8100 | 前懸/后懸(mm): | 0 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7495 | 車速(km/h): | 100 |
軸荷: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1160LJ10D4 | 批次: | 270 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 前 輪 距(mm): | ||
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD160 43 ISD180 43 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 4500 | 118 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |