品名 材質(zhì) 規(guī)格 價格 數(shù)量 廠家
正品酸洗卷 EN10149 S355MC 2.0*1180*C 電議 6.23 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S355MC 3*1138**C 電議 30 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S355MC 3.5*1438*C 電議 7.92 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S420MC 1.8*1167*C 電議 10.81 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S420MC 2.0*1140*C 電議 11.54 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S420MC 2.0*1140*C 電議 12 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S420MC 2.0*1140*C 電議 11.37 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S420MC 2.0*1140*C 電議 10.15 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S420MC 2.2*1208*C 電議 6.68 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S420MC 2.2*1208*C 電議 6.69 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S420MC 2.5*1100*C 電議 11.57 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S420MC 2.5*1100*C 電議 11.08 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S420MC 3.0*1300*C 電議 10.07 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S420MC 3.0*1300*C 電議 10.54 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S420MC 3.0*1170*C 電議 10.3 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S420MC 3.5*1358*C 電議 7.07 寶鋼
正品酸洗卷 EN10149 S420MC 3.5*1358*C 電議 7.13 寶鋼
正品酸洗卷 SAE J2340 HR490XF(相當(dāng)QSTE500TM) 2.55*1096*C 電議 9.05 寶鋼
正品酸洗卷 S600MC 3.2*1250*C 電議 13.16 寶鋼
正品酸洗卷 S600MC 3.2*1250*C 電議 13.47 寶鋼
正品酸洗卷 S600MC 3.2*1250*C 電議 13.47 寶鋼
正品酸洗卷 S600MC 3.2*1190*C 電議 11 寶鋼
正品酸洗卷 S600MC 3.2*1190*C 電議 11.24 寶鋼
正品酸洗卷 Q/BQB SAPH440 2.0*1251*C 電議 10.6 寶鋼
正品酸洗卷 Q/BQB SAPH440 2.0*1251*C 電議 10.29 寶鋼
正品酸洗卷 Q/BQB SAPH440 2.0*1251*C 電議 10.48 寶鋼
正品酸洗卷 Q/BQB SAPH440 2.0*1251*C 電議 10.23 寶鋼
正品酸洗卷 Q/BQB SAPH440 2.0*1251*C 電議 9.89 寶鋼
正品酸洗卷 Q/BQB SAPH440 2.0*1251*C 電議 9.76 寶鋼
正品酸洗卷 Q/BQB SAPH440 2.0*1251*C 電議 12.4 寶鋼