東風(fēng)多利卡吸糞車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6900×2285×2780 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1090T9ADJ3AC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9400 | 接近/離去角(° ) | 22/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4450 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4755 | 車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1090T9ADJ3AC | 批次: | 187 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8...25R16,7.50R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:4.67立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):4350×1530×1050。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |