東風(fēng)多利卡勾臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 外型尺寸(mm): | 5450x1980x2300 | |
底盤型號(hào): | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1450 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2915 | 車速(km/h): | 99 |
軸荷: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 294 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 前 輪 距(mm): | 5 | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | PR,7.00R16 8PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK YC4FA115-50 ZD30D13-5N |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2982
|
75 85 96 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |