SCHA63T 工業(yè)用六軸慣性傳感器 村田新品
阿倫方差低至 | ~1°/h |
---|---|
陀螺儀噪聲密度 | 0.0015°/s/√Hz |
角速率測(cè)量范圍 | ±300°/s |
加速測(cè)量范圍 | ±6g |
工作溫度范圍 | 40°C~+110°C |
電源電壓 | 3.0V~3.6V |
輸出類型 | SPI數(shù)字接口 |
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)的牢固SOIC殼體組件的尺寸 | 19.71mm × 12.15mm × 4.6mm(長(zhǎng)×寬×高)、32針腳 |
阿倫方差低至 | ~1°/h |
---|---|
陀螺儀噪聲密度 | 0.0015°/s/√Hz |
角速率測(cè)量范圍 | ±300°/s |
加速測(cè)量范圍 | ±6g |
工作溫度范圍 | 40°C~+110°C |
電源電壓 | 3.0V~3.6V |
輸出類型 | SPI數(shù)字接口 |
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)的牢固SOIC殼體組件的尺寸 | 19.71mm × 12.15mm × 4.6mm(長(zhǎng)×寬×高)、32針腳 |
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自志趣網(wǎng),謝謝!
石獅市氧氣檢測(cè)站2025-09-09 城固工業(yè)氧氣檢驗(yàn)單位2025-09-09 金堂超純氧氣純度檢測(cè)2025-09-09 鎮(zhèn)原沼氣檢驗(yàn)分析2025-09-09 咸陽(yáng)煤層氣檢驗(yàn)分析2025-09-09 臨澤鍋爐煤氣高位高熱量檢測(cè)2025-09-09 |