常規(guī)測(cè)量參數(shù):
項(xiàng)數(shù) 氣象要素 單位 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度
1 大氣溫度 ℃ -40~+60 0.1 ±0.2
2 相對(duì)濕度 %RH 0~100 0.1 ±3
3 露 點(diǎn) ℃ -40~+60 0.1 ±2
4 風(fēng) 向 ° 0~360 3 ±3
5 風(fēng) 速 m/s 0~32.4 0.1 ±(0.3+0.03V)
6 氣 壓 hPa 300~1100 0.1 ±0.3
7 降 水 量 mm — 0.2 ±2%
8 蒸 發(fā) mm 0~80 0.1 ±1%
9 光照 LUX 0~150000 1 ≤5%
11 土壤溫度 ℃ -40~+60 0.1 ±0.5
12 土壤濕度 %RH 0~100 0.1 ±2
13 二氧化碳 ppm 0~2000 1 ±20
14 葉面濕度 %RH 0~99% 0.1 ±5%
15 雨雪 - - -
16 日照時(shí)數(shù) h 0~24 0.1 ±0.1