臺灣SOG骨架油封型號尺寸
概述
X形密封圈又稱星形密封圈,是一種既可以為減小摩擦力安裝在專用的壓縮率較小的溝槽中,但也可以用在同規(guī)格O形圈溝槽中。X形密封圈具有較低的摩擦力、能較好克服扭轉(zhuǎn)、可獲得更好的潤滑;既可以作為在較低的速度下使用的運動密封元件,同時也適合作靜密封使用。
X形密封圈是四唇口密封,形狀類似X。
優(yōu)點
1.與O形圈相比,由于X形密封圈在密封唇之間形成潤滑容腔,具有較小的磨擦阻力,啟動阻力。
2.由于它的飛邊位置在截面的凹處,所以密封效果好。
3.非圓形截面,避免在往復(fù)運動時產(chǎn)生滾動。
應(yīng)用范圍
臺灣SOG X形密封圈的應(yīng)用范圍很廣。根據(jù)溫度,壓力和介質(zhì)選擇合適的材料。為了使作為密封元件的X形密封圈適應(yīng)給定應(yīng)用場合,就應(yīng)考慮所有的工作參數(shù)間的相互制約。在確定應(yīng)用規(guī)范時,必須考慮到峰值溫度、連續(xù)工作溫度以及運行周期。在旋轉(zhuǎn)場合,還必須考慮由于磨擦熱引起的溫升。
SOG骨架油封型號尺寸骨架油封
尺寸(ID*OD*H) 尺寸(ID*OD*H) 尺寸(ID*OD*H) 尺寸(ID*OD*H) 尺寸(ID*OD*H)
5*15*6 12*32*7 17*37*7 24*47*7 28*37*5
5*16*7 12*35*7 17*40*5 24*48*7 28*38*7
5*17*7 13*22*5 17*47*7 24*34*7 28*40*7
6*16*5 13*26*5 18*25*7 24*35*7 28*41*7
6*18*7 14*20*5 18*28*6 24*36*7 28*42*7
7*16*7 14*22*5 18*30*5 24*37*7 28*43*7
7*19*7 14*24*7 18*32*7 24*38*8 28*45*7
7*22*6 14*25*7 18*35*7 24*49*7 28*47*7
8*15*5 14*26*7 18*38*7 24*52*10 28*48*7
8*16*5 14*28*7 18*40*7 25*32*5 28*50*8
8*18*5 14*29*7 18*47*10 25*34*5 28*52*7
臺灣SOG密封圈
8*20*5 14*30*7 19*24*7 25*35*5 28*60*10
8*22*7 14*32*7 19*27*4 25*36*5 28*62*10
8*30*7 14*35*7 19*30*5 25*37*5 29*32*7
9*19*7 15*22*5 19*32*7 25*38*5 29*46*10
9*20*7 15*23*7 19*35*7 25*40*7 29*50*10
9*22*7 15*24*7 19*37*10 25*42*7 30*38*5
9*24*7 15*25*7 19*38*10 25*43*7 30*40*7
10*17*7 15*26*7 19*47*7 25*44*7 30*41*7
10*23*7 15*32*7 20*42*7 25*48*7 30*46*7
10*24*7 15*35*7 20*45*7 25*49*10 30*47*7
10*25*7 15*40*10 20*45*10 25*50*10 30*48*7
10*26*7 15*42*10 20*47*7 25*52*7 30*50*7
20*30*5 16*24*5 20*52*7 25*52*10 30*52*7
20*32*6 16*25*6 21*31*7 25*55*8 30*55*7
臺灣SOG密封圈油封
20*34*7 16*26*6 21*40*7 25*62*7 30*56*10
20*35*7 16*27*6 22*30*7 26*36*7 30*58*10
20*36*7 16*28*7 22*32*7 26*37*7 30*60*10
20*37*7 16*29*7 22*35*7 26*38*5 30*62*10
11*17*4 16*30*7 22*36*7 26*40*7 30*65*10
序號(NO) 規(guī)格(SIZE) 序號(NO) 規(guī)格(SIZE) 序號(NO) 規(guī)格(SIZE) 序號(NO) 規(guī)格(SIZE)
2021 TC 2072 TC 2123 TC 2174 TC 215-240-15
2022 TC 2073 TC 2124 TC 2175 TC 215-245-15
2023 TC 2074 TC 2125 TC 2176 TC 215-248-15
2035 TC 2086 TC 2137 TC 2188 TC 240-280-18
2036 TC 2087 TC 2138 TC 2189 TC 240-280-20
2037 TC 2088 TC 2139 TC 2190 TC 250-280-15
2038 TC 2089 TC 2140 TC 2191 TC 250-290-15
2039 TC 2090 TC 2141 TC 2192 TC 260-280-15
2040 TC 2091 TC 2142 TC 2193 TC 260-290-15
2041 TC 2092 TC 2143 TC 2194 TC 260-300-18
2042 TC 2093 TC 2144 TC 2195 TC 260-300-20
2043 TC 2094 TC 2145 TC 2196 TC 265-290-16
2044 TC 2095 TC 2146 TC 2197 TC 270-310-20
2045 TC 2096 TC 2147 TC 2198 TC 275-310-15
2046 TC 2097 TC 2148 TC 2199 TC 280-310-15
2047 TC 2098 TC 2149 TC 2200 TC 280-320-18
2048 TC 2099 TC 2150 TC 2201 TC 280-320-20
2049 TC 2100 TC 2151 TC 2202 TC 285-320-20
2050 TC 2101 TC 2152 TC 200-225-15 2203 TC 290-320-18
2065 TC 2116 TC 2167 TC 210-245-18
2066 TC 2117 TC 2168 TC 210-250-15
2067 TC 2118 TC 2169 TC 210-250-16
2068 TC 2119 TC 2170 TC 210-255-16
2069 TC 2120 TC 2171 TC 210-260-16
2070 TC 2121 TC 2172 TC 210-270-16
2071 TC 2122 TC 2173 TC 215-240-12
臺灣SOG密封圈油封----蘇州晟旭恒自動化設(shè)備有限公司