項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死區(qū)% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死區(qū)% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始終點偏差% | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
始點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!
324*860威爾登除塵器阻燃PTFE濾筒2025-09-06 五二五WEW-AIQX-03 AI崗前情緒智能監(jiān)測2025-09-06 供應(yīng)六耳自潔式空氣濾筒320*10002025-09-06 極樂湯日式浴缸陶瓷家用泡澡缸戶外沐浴缸1.1米溫泉2025-09-06 圓形陶瓷泡澡缸1.2m日式戶外浴缸洗澡缸極樂湯溫泉2025-09-06 松江區(qū)鉑金回收一站式服務(wù)-上海黃金回收本地團(tuán)隊2025-09-06 |