| 項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
| 死區(qū)% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
| 始終點(diǎn)偏差% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
| 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
| 終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
| 可調(diào)范圍R | 30:1 |
| 項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
| 死區(qū)% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
| 始終點(diǎn)偏差% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
| 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
| 終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
| 可調(diào)范圍R | 30:1 |
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自志趣網(wǎng),謝謝!
|
商標(biāo)局新規(guī):部分文件不再抄送代理機(jī)構(gòu)2025-11-10 景德鎮(zhèn)陶瓷器落地大花瓶擺件中式客廳公司裝飾品酒店開(kāi)2025-11-10 陶瓷器琺瑯彩大花瓶子插花擺件景德鎮(zhèn)落地客廳家居室電2025-11-10 上海白銀回收今日價(jià)格-崇明區(qū)熊貓金幣回收價(jià)高同行2025-11-10 上;厥拯S金靠譜的店-奉賢區(qū)今日白銀回收價(jià)格2025-11-10 上海金鏈回收靠譜門(mén)店電話-青浦區(qū)黃金回收今日價(jià)格2025-11-10 |