河南德浦鋼材有限公司
07MnNiMoDR庫(kù)存明細(xì)
品名 材質(zhì) 厚度 寬度 長(zhǎng)度 單重 塊數(shù) 說(shuō)明
低溫容器板 07MnNiMoDR 20 2510 12900 5.236 1 舞鋼調(diào)質(zhì)+探傷GB/II級(jí)
低溫容器板 07MnNiMoDR 30 2300 11400 6.278 1 舞鋼調(diào)質(zhì)+探傷GB/II級(jí)
低溫容器板 07MnNiMoDR 30 2450 13000 7.626 1 舞鋼調(diào)質(zhì)+探傷GB/II級(jí)
低溫容器板 07MnNiMoDR 30 2280 11000 6.005 1 舞鋼調(diào)質(zhì)+探傷GB/II級(jí)
低溫容器板 07MnNiMoDR 30 2300 11000 6.057 1 舞鋼調(diào)質(zhì)+探傷GB/II級(jí)
低溫容器板 07MnNiMoDR 30 2280 11500 6.278 1 舞鋼調(diào)質(zhì)+探傷GB/II級(jí)
低溫容器板 07MnNiMoDR 30 2300 10700 5.892 1 舞鋼調(diào)質(zhì)+探傷GB/II級(jí)
低溫容器板 07MnNiMoDR 30 2280 11100 6.059 1 舞鋼調(diào)質(zhì)+探傷GB/II級(jí)
低溫容器板 07MnNiMoDR 40 3110 8500 8.446 1 舞鋼調(diào)質(zhì)+探傷GB/II級(jí)
聯(lián)系人:文麗 聯(lián)系方式