河南德浦鋼材有限公司
30CrMnSiA庫(kù)存明細(xì)
品名 材質(zhì) 厚度 寬度 長(zhǎng)度 塊數(shù) 產(chǎn)地 說(shuō)明
合金鋼 30CrMnSiA 12 2200 11000 1 舞鋼 國(guó)軍標(biāo) 正火 I級(jí)探傷
合金鋼 30CrMnSiA 14 2200 6000 3 舞鋼 舞鋼 國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 15 2200 10000 2 舞鋼 國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 16 2200 10000 2 舞鋼 舞鋼 國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 18 2500 9890 1 舞鋼 GJB---國(guó)軍標(biāo)
合金鋼 30CrMnSiA 20 2200 6000 2 舞鋼 舞鋼 國(guó)軍標(biāo) 正火1探
合金鋼 30CrMnSiA 25 2200 10000 1 舞鋼 國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 30 2200 9800 1 舞鋼 GJB---國(guó)軍標(biāo)
合金鋼 30CrMnSiA 35 2200 12000 1 舞鋼 GJB---國(guó)軍標(biāo)
合金鋼 30CrMnSiA 40 2200 10000 1 舞鋼 國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 42 2000 6000 2 舞鋼 定軋,國(guó)軍標(biāo)
合金鋼 30CrMnSiA 45 2200 7200 2 舞鋼 訂軋 國(guó)軍標(biāo)
合金鋼 30CrMnSiA 50 2200 10000 2 舞鋼 國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 55 2200 12000 1 舞鋼 GJB---國(guó)軍標(biāo)
合金鋼 30CrMnSiA 60 2500 7650 1 舞鋼 GJB---國(guó)軍標(biāo)
合金鋼 30CrMnSiA 65 2200 8000 1 舞鋼 GJB---國(guó)軍標(biāo)
合金鋼 30CrMnSiA 70 2200 9000 1 舞鋼 GJB---國(guó)軍標(biāo)
合金鋼 30CrMnSiA 70 2400 11970 1 舞鋼 國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 75 2200 8000 1 舞鋼 國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 80 2200 6000 3 舞鋼 定軋,正火,三探
合金鋼 30CrMnSiA 80 2200 10000 1 舞鋼 國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 85 2200 6000 3 舞鋼 國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 90 2200 7980 1 舞鋼 國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 100 2200 8000 1 舞鋼 GJB正火I探
合金鋼 30CrMnSiA 110 2200 7100 1 舞鋼 GJB---國(guó)軍標(biāo)
合金鋼 30CrMnSiA 110 2200 8520 1 舞鋼 國(guó)軍標(biāo)一探
聯(lián)系人:文麗 聯(lián)系方式