河南德浦鋼材有限公司
NM400耐磨板庫存
品名 材質(zhì) 厚度 寬度 長度 塊數(shù) 總重 庫存地 交貨狀態(tài)
熱軋鋼板 NM400 16 2200 12000 8 26.527 舞鋼 調(diào)質(zhì)
熱軋鋼板 NM400 16 3200 6000 14 33.761 舞鋼 調(diào)質(zhì)
熱軋鋼板 NM400A 16 2200 12000 41 135.949 舞鋼 調(diào)質(zhì)
熱軋鋼板 NM400 16 2200 12000 9 29.843 舞鋼 調(diào)質(zhì)
熱軋鋼板 NM400 16 2000 12000 35 105.504 舞鋼 調(diào)質(zhì)
熱軋鋼板 NM400 12 2000 12000 51 115.301 舞鋼 調(diào)質(zhì)
熱軋鋼板 NM400 12 2200 12000 34 84.554 舞鋼 調(diào)質(zhì)
熱軋鋼板 NM400 14 2200 12000 9 26.112 舞鋼 調(diào)質(zhì)
熱軋鋼板 NM400 12 2500 12000 14 39.564 舞鋼 調(diào)質(zhì)
熱軋鋼板 NM400 15 2200 12000 17 52.846 舞鋼 調(diào)質(zhì)
熱軋鋼板 NM400 16 2000 6000 14 21.101 舞鋼 調(diào)質(zhì)
熱軋鋼板 NM400 12 2000 8000 3 4.522 舞鋼 調(diào)質(zhì)
熱軋鋼板 NM400 12 1800 12000 24 48.833 舞鋼 調(diào)質(zhì)
我司自有倉庫,現(xiàn)貨庫存充足,價格低,可承擔(dān)貨運(yùn),以上材質(zhì)均可按圖切割加工另可承接*貨定軋,交貨周期有保證,30%定金即可下單,舞鋼、湘鋼,新鋼協(xié)議大戶價格低于市場價!詳詢:文經(jīng)理