河南德浦鋼材有限公司
30CrMnSiA合金鋼現(xiàn)貨庫(kù)存明細(xì)
品名 材質(zhì) 厚度 寬度 長(zhǎng)度 塊數(shù) 產(chǎn)地 交貨狀態(tài)
合金鋼 30CrMnSiA 8 2200 6000 16 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 10 2000 6800 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 12 2400 6000 3 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 14 2200 12000 4 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 15 2200 6000 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 16 2200 9250 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 18 2200 9000 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 20 2350 11000 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 25 2200 12000 3 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 30 2200 12000 4 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 35 2200 10260 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 40 2200 10000 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 42 2000 6000 2 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 45 2200 9350 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 50 2200 12000 5 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 55 2200 12000 2 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 60 2200 8000 2 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 70 2200 8000 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 75 2200 8000 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 80 2200 9670 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 85 2200 6000 2 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 90 2200 7980 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 90 2200 6000 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 95 2200 6000 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 100 2200 6080 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
合金鋼 30CrMnSiA 110 2200 8000 1 舞鋼 正火國(guó)軍標(biāo)一探
我司自有倉(cāng)庫(kù),現(xiàn)貨庫(kù)存充足,價(jià)格低,可承擔(dān)貨運(yùn),以上材質(zhì)均可按圖切割加工另可承接期*定軋,交貨周期有保證,30%定金即可下單,舞鋼、湘鋼,新鋼協(xié)議大戶(hù)價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)!詳詢(xún):文經(jīng)理