河南德浦鋼材有限公司
S355J2歐標(biāo)低合金鋼板現(xiàn)貨庫(kù)存明細(xì)
品名 材質(zhì) 尺寸 鋼廠(chǎng) 塊數(shù) 總重 庫(kù)存地
歐標(biāo)低合金板 S355J2 6*2000*10000 新鋼 28 26.376 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2 8*2000*10000 新鋼 6 7.536 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 6*2000*1675 新鋼 1 0.158 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 10*2500*12000 萊鋼 30 70.65 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 12*2500*6000 山鋼 1 1.413 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 12*2500*12000 山鋼 10 28.26 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 15*2450*12000 南鋼 4 13.848 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 16*2500*12000 山鋼 5 18.84 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 16*2500*12000 山鋼 1 3.768 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 16*2500*10800 山鋼 1 3.391 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 18*505*4340 湘鋼 1 0.31 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 18*2740*2960 湘鋼 1 1.146 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 18*2500*8500 山鋼 1 3.003 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 18*2500*12000 山鋼 1 4.239 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 18*2500*12000 山鋼 6 25.434 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 20*220*3000 湘鋼 1 0.104 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 20*210*1800 湘鋼 1 0.059 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 20*500*12000 山鋼 1 0.942 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 20*2500*12000 萊鋼 9 42.39 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 20*2500*12000 萊鋼 7 32.97 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 25*135*5175 山鋼 1 0.137 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 25*2500*12000 山鋼 6 35.328 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 30*2500*12000 萊鋼 3 21.195 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 35*2500*12000 山鋼 4 32.972 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 40*2500*6000 山鋼 1 4.71 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 40*2500*2480 山鋼 1 1.947 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 40*2500*12000 山鋼 4 37.68 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 45*2500*12000 山鋼 2 21.196 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 45*2310*6000 南鋼 1 4.896 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 6*1500*6010 南鋼 1 0.425 德浦庫(kù)
歐標(biāo)低合金板 S355J2+N 50*2080*9660 寶鋼 1 7.886 德浦庫(kù)
我司自有倉(cāng)庫(kù),現(xiàn)貨庫(kù)存充足,價(jià)格低,可承擔(dān)貨運(yùn),以上材質(zhì)均可按圖切割加工另可承接期*定軋,交貨周期有保證,30%定金即可下單,舞鋼、湘鋼,新鋼協(xié)議大戶(hù)價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)!詳詢(xún):文經(jīng)理