河南德浦鋼材有限公司
07MnNiMoDR低溫容器板庫存
品名 材質(zhì) 厚 寬 長 庫存地 交貨狀態(tài)
低溫容器板 07MnNiMoDR 8 2000 10000 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 10 3500 12500 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 11 2200 7500 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 12 2300 10200 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 13 2180 12200 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 14 2200 8000 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 16 2000 8000 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 18 3330 7950 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 19 1570 10600 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 20 2500 11750 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 22 1420 7700 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 24 2140 7200 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 25 3000 7800 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 26 3080 12000 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 28 2730 7000 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 30 1810 10500 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 32 2400 6100 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 34 2480 10400 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 36 2400 8200 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 38 3300 9000 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 39 1500 12700 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 40 2230 11600 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 45 1630 10000 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 46 2100 8850 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 48 2550 8000 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 50 2370 10700 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 55 2200 9100 舞鋼 調(diào)質(zhì)
低溫容器板 07MnNiMoDR 60 2410 10150 舞鋼 調(diào)質(zhì)
"公司:河南德浦鋼材有限公司 聯(lián)系人:文麗