安全完整性等級(jí) | SIL 3 (IEC 61508) |
類別 | 類別 4 (ISO 13849-1) |
性能等級(jí) | PL e (ISO 13849-1) |
PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 1,0 x 10-9 |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (ISO 13849-1) |
停止類別 | 0 (IEC 60204-1) |
安全完整性等級(jí) | SIL 3 (IEC 61508) |
類別 | 類別 4 (ISO 13849-1) |
性能等級(jí) | PL e (ISO 13849-1) |
PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 1,0 x 10-9 |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (ISO 13849-1) |
停止類別 | 0 (IEC 60204-1) |
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自志趣網(wǎng),謝謝!
文山權(quán)威正規(guī)親子鑒定在什么地方2025-07-18 日照靠譜親子鑒定權(quán)威機(jī)構(gòu)2025-07-18 呼和浩特地區(qū)親子鑒定正規(guī)機(jī)構(gòu)2025-07-18 綿陽(yáng)本地親子鑒定檢測(cè)機(jī)構(gòu)2025-07-18 貴陽(yáng)專業(yè)親子鑒定掛什么科2025-07-18 玉林靠譜親子鑒定機(jī)構(gòu)2025-07-18 |