| 安全完整性等級(jí) | SIL 3 (IEC 61508) |
| 類別 | 類別 4 (ISO 13849-1) |
| 性能等級(jí) | PL e (ISO 13849-1) |
| PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 1,0 x 10-9 |
| TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (ISO 13849-1) |
| 停止類別 | 0 (IEC 60204-1) |
| 安全完整性等級(jí) | SIL 3 (IEC 61508) |
| 類別 | 類別 4 (ISO 13849-1) |
| 性能等級(jí) | PL e (ISO 13849-1) |
| PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 1,0 x 10-9 |
| TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (ISO 13849-1) |
| 停止類別 | 0 (IEC 60204-1) |
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說明來自志趣網(wǎng),謝謝!