馬康MALCOM便攜式粘度計 PM-2產(chǎn)品規(guī)格
物品 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|
模型 | PM-2A | PM-2B | PM-2C |
測量范圍 | 5.0~500Pa・s | 0.20~19.99Pa・s | 20~1999mPa・s |
標(biāo)準(zhǔn)速度N | 10RPM±5% *1 | 40轉(zhuǎn)±5% *1 | 40轉(zhuǎn)±5% *1 |
剪切速率 D(標(biāo)準(zhǔn)旋轉(zhuǎn)) | 0.6×Ns-1 (10RPM: 6s-1) | 1.2×Ns-1 (40RPM: 48s-1) | 4.8×Ns-1 (40RPM:192s-1) |
測量精度 | 示值的±10% | ||
重復(fù)性 | ±3% | ||
電源 | 鎳氫充電電池或交流適配器 100V-240V | ||
重量 | 約640克 | 約740克 | |
溫度感應(yīng)器 | Pt 傳感器,測量范圍 0 至 50°C,精度 ±0.5°C |
*1 可變?yōu)槿魏纹渌潭ㄞD(zhuǎn)速(10、20、30、40、50、60)
外殼材料:聚芳酯(所有類型通用)
(注)由于每臺機(jī)器都是專用機(jī)器,因此不能使用不同類型的轉(zhuǎn)子。
* 請注意,已發(fā)布的規(guī)格如有更改,恕不另行通知。