原材料 | 預涂漆鋼卷、鍍鋅鋼卷 | |
進料厚度 | 0.2-0.6毫米 | |
機身厚度 | 16毫米鋼板 | |
實心軸材料 | 高級45 # 鋼,鍵槽處理和拋光 | |
軸直徑 | 70毫米-0.01毫米 | |
滾輪站 | 16個滾輪站 | |
滾筒材料 | 高檔45 # 鋼,帶數(shù)控工藝和鍵槽 | |
編碼器品牌 | 上海/西門子/歐姆龍 | |
線速 | 20-30米/分鐘 | |
轉移方法 | 鏈輪和鏈條,更穩(wěn)定、更堅固 | |
動力 | 7.5kw伺服電機 | |
機器的尺寸 | 8.0M * 1.4M * 1.3M | |
重量 | 大約4600公斤 | |
切割機 | 類型 | 切割電機 |
厚度容量 | 0.2-0.6毫米 | |
寬度容量 | 作為繪圖 | |
切割刀片材料 | Cr12Mov,淬火 | |
硬度 | 55-58HRC | |
切割公差 | +/-1毫米 | |
切割操作 | 停止切割 | |
控制機器 | 類型 | 達美/西門子PLC控制 |
PLC品牌 | 達美/西門子PLC控制 | |
變頻器 | 達美/西門子PLC控制 | |
觸摸屏 |