鄒城濱州批發(fā)
美孚佳高 (Gargoyle Arctic) SHC® 200 系列 | 224 | 226 | 228 | 230 | 234 |
---|---|---|---|---|---|
ISO 粘度等級(jí) | -- | 68 | 100 | 220 | -- |
粘度, ASTM D 445 | |||||
cSt 40ºC | 29.0 | 68.0 | 97 | 220 | 399 |
cSt 100ºC | 5.6 | 10.4 | 13.7 | 25.0 | 40.0 |
粘度指數(shù), ASTM D 2270 | 132 | 145 | 147 | 149 | 150 |
傾點(diǎn), ºC, ASTM D 97 | ‹- 54 | -45 | -45 | -39 | -39 |
閃點(diǎn), ºC, ASTM D 92 | 230 | 250 | 255 | 260 | 280 |
比重 15ºC /15ºC ASTM D 1298 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
泡沫測(cè)試,ASTM D 892,I 序列 傾向/穩(wěn)定性,ml/ml | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 | 10/0 |
銅片腐蝕,ASTM D 130,3 小時(shí),在 100ºC | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Mobil SHC 6 興懋潤(rùn)滑油批發(fā) 吳先生