HD520型紅外測溫儀
測溫范圍: | -32~520℃ |
測量精度: | ±2℃ |
距離系數(shù): | 12:1 |
分 辨 率: | 0.1℃ |
輻射系數(shù): | 0.95 |
響應時間: | 500ms |
測量模式: | 值、最小值、平均值、差值 |
顯示功能: | ℃/℉選擇、數(shù)據(jù)保持、自動關(guān)機、低電壓指示、激光選擇、背景光選擇、20點數(shù)據(jù)記憶 |
電 源: | 9V F22 |
重 量: | 220g |
HD520型紅外測溫儀
測溫范圍: | -32~520℃ |
測量精度: | ±2℃ |
距離系數(shù): | 12:1 |
分 辨 率: | 0.1℃ |
輻射系數(shù): | 0.95 |
響應時間: | 500ms |
測量模式: | 值、最小值、平均值、差值 |
顯示功能: | ℃/℉選擇、數(shù)據(jù)保持、自動關(guān)機、低電壓指示、激光選擇、背景光選擇、20點數(shù)據(jù)記憶 |
電 源: | 9V F22 |
重 量: | 220g |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!
鑒定指引!曲沃縣上戶口親子鑒定附辦理詳情2025-07-19 檔案室五層檔案架 電表密集架物美 產(chǎn)地2025-07-19 鑒定指引!堯都區(qū)上戶口親子鑒定附辦理詳情2025-07-19 檔案移動密集架 綜合檔案管理密集柜型號 位置2025-07-19 移動密集資料柜 移動文件柜單位 網(wǎng)站2025-07-19 智能自動密集架 密集型活動檔案柜功能 地址2025-07-19 |