東風(fēng)大多利卡勾臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)大多利卡勾臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5830×2100×2440(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)大多利卡勾臂式垃圾車 | 批次: | 252 |
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/28(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4380(kg) | 前懸/后懸(mm): | (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3700(kg) | 車速(km/h): | 99(km/h) |
軸荷: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1080SJ12D3 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 選裝新造型前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36BG選裝限速裝置時(shí),車速為80km,選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動(dòng)器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |