慶鈴五十鈴型擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SZD5070ZBSQ4型擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2850 |
底盤型號(hào): | QL1070A1HAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3300 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3870 | 車速(km/h): | 105 |
軸荷: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070A1HAY | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |