焊縫的拉伸強度 | 公稱尺寸/mm公稱直徑 | 管材能承受最小拉伸力(N) |
300≤DN/ID≤500 | 600 | |
600≤DN/ID≤800 | 840 | |
900≤DN/ID≤1200 | 1020 | |
1300≤DN/ID2000 | 1460 | |
DN/ID≤2000 | 1600 | |
7 | 環(huán)柔性 | 試樣圓滑,無反向彎曲,無破裂 |
8 | 烘箱試驗 | 排水管熔縫處應無分層,無開裂 |
9 | 蠕變速度 | ≤2% |
焊縫的拉伸強度 | 公稱尺寸/mm公稱直徑 | 管材能承受最小拉伸力(N) |
300≤DN/ID≤500 | 600 | |
600≤DN/ID≤800 | 840 | |
900≤DN/ID≤1200 | 1020 | |
1300≤DN/ID2000 | 1460 | |
DN/ID≤2000 | 1600 | |
7 | 環(huán)柔性 | 試樣圓滑,無反向彎曲,無破裂 |
8 | 烘箱試驗 | 排水管熔縫處應無分層,無開裂 |
9 | 蠕變速度 | ≤2% |
聯(lián)系我時請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!
山東啤酒屋日產(chǎn)1噸的精釀啤酒設備不銹鋼發(fā)酵罐2025-09-08 電銷機器人,電話機器人,智能篩選意向客戶2025-09-08 ADSS塔用桿用橡膠夾塊引下線夾絕緣光纜2025-09-08 新市正規(guī)食物不耐受自閉癥價格價目表盤點2025-09-08 架空線路耐張線夾配套2025-09-08 深圳古董收藏品鑒定交易中心2025-09-08 |