東風(fēng)型8立方清洗吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)8立方清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6900x2120x2900 |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 24/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4990 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6310 | 車速(km/h): | 95 |
軸荷: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 274 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 0,1629 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B YC4E150-42 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 4260 |
88 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |