東風(fēng)新款吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)新款吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7590×2470×2850 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 33/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5000 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6300 | 車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110GLJ | 批次: | 188 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950 | 前 輪 距(mm): | |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4000×1350。運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:1000千克/立方米. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
132 118 136 132 118 118 125 118 125 |