電動套筒調(diào)節(jié)閥概述
ZDLM電動套筒調(diào)節(jié)閥,接受調(diào)節(jié)儀表輸入的(4-20mA DC、0-10mA DC或1-5V DC)等控制信號及電源即可控制運轉(zhuǎn),實現(xiàn)對工藝管路流體的自動調(diào)節(jié)控制。廣泛應用于控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù),如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值,是符合IEC標準的通用調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品。雙座閥具有不平衡力小、允許壓差大、流通能力大等特點,適用于泄漏要求不嚴、壓差較大的干凈介質(zhì)場合,廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、環(huán)保、輕工、設備等行業(yè)。
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
額定數(shù)Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2700 |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | |||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | ||||||||
流量特性 | 直線,等百分比,快開 | |||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+230℃(常溫型)、散熱片式+230~+450℃(中溫型)特殊訂貨 | |||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.1(2)-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等標準 | |||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、304、316、WC6、WC9、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 304、316、420、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||
閥體型式 | 直通雙座鑄造球型閥 | |||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫) | |||||||||||||
配用電動 執(zhí)行機構 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL320 | PSL325 | ||||||||
361L |
361LSA-20 361LSA-20 |
361LSB-30 361LXB-30 |
361LSB-50 361LXB-50 |
361LSC-65 361XC-65 |
361LSC-99 361LXC-99 |
361LSC-160 361LXC-160 |