GRM32ER60J227ME05L 1210 X5R 6.3V 220UF 20%
| 屬性 | 參數(shù)值 | |
|---|---|---|
| 商品目錄 | 貼片電容(MLCC) | |
| 容值 | 220uF | |
| 精度 | ±20% | |
| 額定電壓 | 6.3V | |
| 材質(zhì)(溫度系數(shù)) | X5R |
GRM32ER60J227ME05L 1210 X5R 6.3V 220UF 20%
| 屬性 | 參數(shù)值 | |
|---|---|---|
| 商品目錄 | 貼片電容(MLCC) | |
| 容值 | 220uF | |
| 精度 | ±20% | |
| 額定電壓 | 6.3V | |
| 材質(zhì)(溫度系數(shù)) | X5R |
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自志趣網(wǎng),謝謝!