產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)勁卡密封式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4800x1900x2100 |
底盤型號: | DFA1041SJ30D2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4400 | 接近/離去角(° ) | 26/21 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1850 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2420 | 車速(km/h): | 95 |
軸荷: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041SJ30D2 | 批次: | 275 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 前 輪 距(mm): | 1412 | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1366 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,8/6+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20BTCI SD4AW504U | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 1995 2270 | 50 50 |
排放標(biāo)準(zhǔn): |